Reducere pret
Tricou merino bambus femei PALLYHI LOOSE TOP EMPOWERED BY NATURE
- 257 RON
- PRP: 303 RON
Fii spontan si pionier in lume, sau pur si simplu fii lejer. Oricum ai face, tricoul Pally'Hi se potriveste fiecarei situatii de viata. Materialul merino si bambus, te va face fericit si multumit.
| SKU | PALLYHI_W1092_103_M |
|---|
- Categorie: Tricouri Femei Îmbrăcăminte și încălțăminte
- Material: 60% Lana Merinos, 40% Bambus, 17,5 Microni.
- Greutate: 170 g.
Tabel marimi Pally’Hi
Croi - BODY FIT
Toate dimensiunile in cm
Femei
Tricou cu maneca lunga si scurta
| S | M | L | XL | XXL | |
| Piept | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Talie | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Sold | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Lungime | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
Barbati
Tricou cu maneca lunga si scurta
| S | M | L | XL | XXL | |
| Piept | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Talie | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Sold | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Lungime | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
Croi - REGULAR FIT
Femei
Tricou cu maneca lunga si scurta
| XS | S | M | L | XL | |
| Piept | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| Talie | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| Sold | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Lungime | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Tricotaje, hanorace & Jachete
| XS | S | M | L | XL | |
| Piept | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Talie | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Sold | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Lungime | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
Pantaloni
| XS | S | M | L | XL | |
| Sold | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Lungimea piciorului | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 |
| Tiv | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Barbati
Tricou cu maneca lunga si scurta
| S | M | L | XL | XXL | |
| Piept | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| Talie | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Sold | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Lungime | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Tricotaje, hanorace & Jachete
| S | M | L | XL | XXL | |
| Piept | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| Talie | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Sold | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Lungime | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Pantaloni
| S | M | L | XL | XXL | |
| Sold | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Lungimea piciorului | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| Tiv | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Croi - RELAXED FIT
femei
Tricou cu maneca lunga si scurta
| XS | S | M | L | XL | |
| Piept | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Talie | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Sold | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Lungime | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
topuri largi & maneci lungi 3/4
| XS | S | M | L | XL | |
| Piept | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Talie | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Sold | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Lungime | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Tricotaje, hanorace & Jachete
| XS | S | M | L | XL | |
| Piept | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| Talie | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Sold | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Lungime | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
BARBATI
Tricou cu maneca lunga si scurta
| S | M | L | XL | XXL | |
| Piept | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| Talie | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Sold | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Lungime | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
Tricotaje, hanorace & JAChete
| S | M | L | XL | XXL | |
| Piept | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Talie | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Sold | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Lungime | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |